Ekonomik Takvim
SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2022 | 05:00 | CNY | Yüksek | Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) | 0,40% | 5,00% |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Cari İşlemler Dengesi (USD) (Mart) | -5,37B | -5,15B | |
15:30 | USD | Orta | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mayıs) | 15,5 | 24,6 | |
17.5.2022 | 09:00 | GBP | Orta | İngiltere İşsizlik Oranı (Mart) | 3,80% | 3,80% |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | 0,20% | 0,20% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) | 5,00% | 5,00% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | 0,70% | 0,70% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) | 6,61% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | 0,30% | 1,40% | |
16:15 | USD | Yüksek | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) | 0,40% | 0,90% | |
16:15 | USD | Yüksek | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Nisan) | 78,60% | 78,30% | |
17:00 | USD | Orta | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Mart) | 1,80% | 1,50% | |
20:00 | EUR | Yüksek | ecb Başkanı Lagarde Konuşması | |||
21:00 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması | |||
21:30 | USD | Yüksek | Fed Loretta Mester Konuşması | |||
18.5.2022 | 02:50 | JPY | Yüksek | Japonya GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | -0,40% | 1,10% |
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) | -1,80% | 4,60% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE (Aylık) (Nisan) | 1,10% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE (Yıllık) (Nisan) | 9,10% | 7,00% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) | 0,90% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) | 5,70% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Nisan) | 3,40% | 1,00% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Nisan) | 11,10% | 9,00% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Nisan) | 0,60% | 2,40% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Nisan) | 7,50% | 7,50% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) | 1,10% | 1,10% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) | 3,50% | 3,50% | |
15:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Nisan) | 1,813M | 1,870M | |
15:30 | USD | Orta | ABD Konut Başlangıçları (Nisan) | 1,783M | 1,793M | |
19.5.2022 | - | TRY | - | *Türkiye'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Mayıs) | 17,2 | 17,6 | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (14 Mayıs) | 203K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (07 Mayıs) | 1.343K | ||
17:00 | USD | Orta | ABD Mevcut Konut Satışları (Nisan) | 5,65M | 5,77M | |
17:00 | USD | Orta | ABD ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nisan) | 0,30% | 0,30% | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (13 Mayıs) | 8.487M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (13 Mayıs) | -0.587M | ||
20.5.2022 | 04:15 | CNY | Yüksek | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | 3,70% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | -0,20% | -1,40% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) | 0,90% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | -0,20% | -1,10% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) | -0,60% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mayıs) | 67,3 | ||
17:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs) | -22 | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.
Sanal Para ile
Forex piyasasını tanıyın ve
Tecrübe edinin!
RİSK UYARISI
Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Forex işlemleri, yatırılan paranın tamamını kaybetme riski içerdiğinden her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
www.forex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, Forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Uyarı Notu : "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
www.forex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir pazardır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir ve yatırdığınız parayı kaybetmenize sebep olabilir. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz ve eğer gerek duyarsanız bu tip işlemleri daha önce yapmış olan kişilerden tavsiye alınız.