Ekonomik Takvim
SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.2.2021 | - | TRY | - | Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||
- | TRY | - | Hazine, 3 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. | |||
- | TRY | - | Hazine, 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
04:30 | CNY | Yüksek | Çin Merkez Bankası faiz kararı | 3,85% | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) | 75,40% | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Şubat) | 107 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Şubat) | 90,4 | 90,1 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Şubat) | 91,8 | 91,1 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Şubat) | 88,7 | 89,2 | |
16:30 | USD | Orta | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ocak) | 0,52 | ||
16:45 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
18:00 | USD | Orta | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Ocak) | 0,30% | 0,30% | |
23.2.2021 | - | JPY | - | Japonya'da piyasalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
- | TRY | - | Hazine, 14 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
- | TRY | - | Hazine, 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
10:00 | GBP | Orta | İngiltere İşsizlik Oranı (Aralık) | 5,10% | 5,00% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ocak) | 0,20% | 0,20% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ocak) | 0,90% | 0,90% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) | 1,40% | 1,40% | |
17:00 | USD | Orta | ABD Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Aralık) | 11,00% | ||
17:00 | USD | Orta | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Aralık) | 8,60% | 9,10% | |
18:00 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yarıyıl para politikası sunumunu yapacak. | |||
24.2.2021 | 10:00 | EUR | Yüksek | Almanya GSYİH (Çeyreklik) (4.Çeyrek) | 0,10% | 0,10% |
10:00 | EUR | Yüksek | Almanya GSYİH (Yıllık) (4.Çeyrek) | -2,90% | -2,90% | |
18:00 | USD | Orta | ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) | 857K | 842K | |
18:00 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yarıyıl para politikası sunumunu yapacak. | |||
18:30 | USD | Yüksek | Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var) | |||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Şubat) | -7.258K | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (19 Şubat) | -3.028K | ||
21:00 | USD | Yüksek | Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var) | |||
25.2.2021 | 00:00 | USD | Yüksek | Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var) | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Şubat) | 96,2 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat) | -15,5 | -14,8 | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) | 0,70% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) | 0,20% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | 4,30% | 4,00% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Tüketim (4.Çeyrek) | 1,50% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | 3,70% | 1,90% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (4.Çeyrek) | 3,50% | 1,40% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (20 Şubat) | 861K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (13 Şubat) | 4.494K% | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ocak) | -0,30% | ||
26.2.2021 | 02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) | 4,00% | -1,00% |
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) | -2,60% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak) | -4,53B | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Gelirler (Ocak) | 8,00% | 0,60% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Harcamalar (Ocak) | 0,50% | -0,20% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ocak) | -0,60% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ocak) | 0,10% | 0,30% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ocak) | 1,30% | 1,50% | |
17:45 | USD | Yüksek | ABD Chicago PMI (Şubat) | 63,8 | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) | 79,2 | 76,2 | |
22:00 | USD | Yüksek | ABD 2022 Yılı Federal Bütçesi Planı açıklanacak. | -430,0B | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.
Sanal Para ile
Forex piyasasını tanıyın ve
Tecrübe edinin!
RİSK UYARISI
Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Forex işlemleri, yatırılan paranın tamamını kaybetme riski içerdiğinden her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
www.forex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, Forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Uyarı Notu : "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
www.forex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir pazardır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir ve yatırdığınız parayı kaybetmenize sebep olabilir. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz ve eğer gerek duyarsanız bu tip işlemleri daha önce yapmış olan kişilerden tavsiye alınız.