Ekonomik Takvim
SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2023 | 10:00 | TRY | Orta | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) | 76,10% | |
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Eylül) | 105,0 | ||
11:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Eylül) | 85,0 | 85,7 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Eylül) | 82,8 | 82,6 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Eylül) | 87,9 | 89,0 | |
15:30 | USD | Orta | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül) | 0,12 | ||
26.09.2023 | 01:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Kashkari'nin Konuşması | ||
15:00 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Ağustos) | 1,543M | 1,443M | |
16:00 | USD | Orta | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Temmuz) | -0,01 | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Tüketici Güveni (Eylül) | 105,90 | 106,10 | |
17:00 | USD | Yüksek | ABD Yeni Konut Satışları (Ağustos) | 700K | 714K | |
20:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması | |||
27.09.2023 | 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağustos) | 0,50% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ağustos) | -1,60% | -5,20% | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (22 Eylül) | -2,135M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (22 Eylül) | -2,064M | ||
28.09.2023 | 10:00 | TRY | Orta | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eylül) | 94,10 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) | -17,80 | -16,00 | |
15:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Aylık (Eylül) | 0,40% | ||
15:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Yıllık (Eylül) | 4,80% | 6,40% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (16 Eylül) | 1.662K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (23 Eylül) | 201K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | 2,20% | 2,00% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Tüketim (2. Çeyrek) | 1,70% | 4,20% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | 2,00% | 4,10% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | 3,70% | 4,90% | |
20:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Cook'un Konuşması | |||
23:00 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | |||
29.09.2023 | 02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Aylık (Eylül) | 0,40% | |
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Yıllık (Eylül) | 2,90% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül) | 2,60% | 2,70% | |
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Ağustos) | -0,80% | -0,80% | |
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Hizmetler PMI (Eylül) | 51,80 | ||
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Bileşik PMI (Eylül) | 51,00 | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Çeyreklik (2. Çeyrek) | 0,20% | 0,10% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Yıllık (2. Çeyrek) | 0,40% | 0,20% | |
09:00 | EUR | Orta | Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | -0,80% | ||
09:00 | EUR | Orta | Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | -2,20% | ||
10:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı (Eylül) | 5,70% | 5,70% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Eylül) | 0,50% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Eylül) | 4,60% | 5,20% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül) | 4,90% | 5,30% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Gelirler (Ağustos) | 0,40% | 0,20% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Harcamalar (Ağustos) | 0,50% | 0,80% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ağustos) | 0,60% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ağustos) | 0,20% | 0,20% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ağustos) | 4,20% | ||
17:00 | USD | Orta | ABD Michigan Tüketici Güveni (Eylül) | 67,70 | 69,50 | |
19:00 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.
Sanal Para ile
Forex piyasasını tanıyın ve
Tecrübe edinin!
RİSK UYARISI
Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Forex işlemleri, yatırılan paranın tamamını kaybetme riski içerdiğinden her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
www.forex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, Forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Uyarı Notu : "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
www.forex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, forex.com.tr tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir pazardır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir ve yatırdığınız parayı kaybetmenize sebep olabilir. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz ve eğer gerek duyarsanız bu tip işlemleri daha önce yapmış olan kişilerden tavsiye alınız.